Kontakt
Autoškola Fortuna
Franje Čandeka 46/2
Rijeka
Tel: 051 64 11 32
Fax: 051 64 10 64
GSM: 098 46 10 04, 091 461 00 40
E-mail: fortuna@fortuna.hr autoskola.fortuna@ri.t-com.hr
Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 09 - 13 i 17 - 20
Subota: 09 - 13
Anketa
Što Vam je važnije pri izboru autoškole?
Cjenik
| Nastavni predmet | Kategorija | Broj nastavnih sati | Posjeduje kategoriju | Cijena |
| PPSP | B | 30 | - | 5.688,75 |
| UV | 35 | |||
| PPSP | B | 4 | A, A2, A1, AM | 5.049,15 |
| UV | 35 | |||
| PPSP | A | 30 | - | 5.043,00 |
| UV | 25 | |||
| PPSP | A | - | B, C, D, A2, A1 AM | 2.583,00 |
| UV | 15 | |||
| PPSP | A2 | 30 | - | 4.182,00 |
| UV | 20 | |||
| PPSP | A2 | - | B, C, D, A1,AM | 2.583,00 |
| UV | 15 | |||
| PPSP | A1 | 30 | - | 4.059,00 |
| UV | 20 | |||
| PPSP | A1 | - | B, C, D, AM | 2.490,75 |
| UV | 15 | |||
| PPSP | AM | 30 | - | 3.136,50 |
| UV | 15 |
- PPSP = Prometni propisi i sigurnosna pravila
- UV = Upravljanje vozila
Navedene cijene usluga odnose se na gotovinsko plaćanje, izražene su u kunama, a sadrže PDV.
Načini plaćanja:
- Jednokratno cijeli iznos - plaća se pri upisu
- Tri obroka - prvi pri upisu, drugi nakon 30 dana, treći nakon 60 dana,
- U obrocima - prema dinamici izvođenja programa
Kreditne kartice:
- Diners 2 – 36 rata (do 12 rata bez kamata)
- American 3 – 60 rata (do 6 rata bez kamata),
- Tekući račun PBZ – 12 rata bez kamata i 1 mjesec odgode,
- Tekući račun RBA – 6 rata bez kamata,
- MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

Cijena ispita
| B kategorija | A, A2, A1, AM kategorija | |||
| Vrsta troška | Cijena | Vrsta troška | Cijena | |
| Ispit iz PPSP - test | 145,14 | Ispit iz PPSP - test | 145,14 | |
| Ispit iz PPP – prva pomoć | 116,85 | Ispit iz PPP – prva pomoć | 116,85 | |
| Ispit iz UV - vožnja | 232,47 | Ispit iz UV - vožnja | 201,72 | |
| Naknada za prometno vježbalište | 123,00 | Naknada za prometno vježbalište | 123,00 | |
| Naknada za vozilo na ispitu | 141,45 | Naknada za vozilo na ispitu | 172,20 | |
| Administrativne takse - pristojba | 80,00 | Administrativne takse - pristojba | 80,00 | |
| Ukupno | 838,91 | Ukupno | 838,91 | |
| B kategorija – ako posjeduje A, A2, A1, AM | A, A2, A1 – ako posjeduje B, C, D | |||
| Vrsta troška | Cijena | Vrsta troška | Cijena | |
| Ispit iz PPSP - test | 145,14 | Ispit iz PPSP - test | - | |
| Ispit iz UV - vožnja | 232,47 | Ispit iz UV - vožnja | 201,72 | |
| Naknada za prometno vježbalište | 123,00 | Naknada za prometno vježbalište | 123,00 | |
| Naknada za vozilo na ispitu | 141,45 | Naknada za vozilo na ispitu | 172,20 | |
| Administrativne takse - pristojba | 60,00 | Administrativne takse - pristojba | 40,00 | |
| Ukupno | 702,06 | Ukupno | 536,92 | |
Napomena:
Osim navedenih troškova kandidat snosi i trošak ishođenja Liječničkog uvjerenja kao i trošak nastave iz Pružanja prve pomoći, a koji se plaćaju neposredno davatelju tih usluga.